Stationsstraat 127-131, 3620 Lanaken
Disponibilité
Offres
rez-de-chaussée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Appartement - Groenzuyd 0.1 | Kamers 2 | Bew. opp 102,60 m² | Tuin 22,74 m² | Terras 13,00 m² | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 0.2 | Kamers 2 | Bew. opp 112,10 m² | Tuin 26,61 m² | Terras 13,00 m² | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 0.3 | Kamers 3 | Bew. opp 141,70 m² | Tuin 32,15 m² | Terras 14,00 m² | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 0.4 | Kamers – | Bew. opp – | Tuin – | Terras – | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 0.5 | Kamers 2 | Bew. opp 128,80 m² | Tuin 34,94 m² | Terras 11,00 m² | Prijs vendu |
1er étage | |||||
Appartement - Groenzuyd 1.1 | Kamers 2 | Bew. opp – | Tuin – | Terras – | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 1.2 | Kamers 2 | Bew. opp – | Tuin – | Terras – | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 1.3 | Kamers 2 | Bew. opp – | Tuin – | Terras – | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 1.4 | Kamers 1 | Bew. opp 71,20 m² | Tuin 29,20 m² | Terras 19,00 m² | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 1.5 details | Kamers 2 | Bew. opp 128,80 m² | Tuin – | Terras 11,00 m² | Prijs € 319.500 |
2eme étage | |||||
Appartement - Groenzuyd 2.1 | Kamers 2 | Bew. opp – | Tuin – | Terras – | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 2.2 | Kamers 2 | Bew. opp 84,77 m² | Tuin – | Terras 10,00 m² | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 2.3 | Kamers 2 | Bew. opp – | Tuin – | Terras – | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 2.4 | Kamers 1 | Bew. opp 71,24 m² | Tuin – | Terras 12,00 m² | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 2.5 | Kamers 2 | Bew. opp 128,81 m² | Tuin – | Terras 11,00 m² | Prijs vendu |
3eme étage | |||||
Appartement - Groenzuyd 3.1 | Kamers 2 | Bew. opp 134,15 m² | Tuin 14,30 m² | Terras 32,00 m² | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 3.2 | Kamers 2 | Bew. opp – | Tuin – | Terras – | Prijs vendu |
Appartement - Groenzuyd 3.3 | Kamers 2 | Bew. opp – | Tuin – | Terras – | Prijs vendu |
Intéressé par ce projet ? Contactez-nous!
Contact
+32 12 45 41 87